
Der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welcher Kandidat in Ihrer Gemeinde die meisten Stimmen erhalten hat.
Weitere Informationen stellt der Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung.
| von Ancken | Dr. Martens | Dr. Schwemer | |
| Altenhof | 73 | 52 | 37 |
| Barkelsby | 247 | 275 | 186 |
| Brodersby | 140 | 104 | 114 |
| Damp | 267 | 221 | 158 |
| Dörphof | 91 | 72 | 117 |
| Fleckeby | 346 | 376 | 284 |
| Gammelby | 119 | 60 | 89 |
| Goosefeld | 129 | 87 | 143 |
| Güby | 75 | 104 | 135 |
| Holzdorf | 128 | 108 | 183 |
| Hummelfeld | 50 | 27 | 51 |
| Karby | 106 | 98 | 110 |
| Kosel | 273 | 178 | 290 |
| Loose | 213 | 127 | 114 |
| Rieseby | 398 | 481 | 474 |
| Thumby | 106 | 73 | 68 |
| Waabs | 299 | 166 | 212 |
| Windeby | 170 | 223 | 158 |
| Winnemark | 81 | 68 | 89 |
