
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat die Ermittlung der Bodenrichtwerte für Bauland zum 31.12.2010 abgeschlossen. Somit ergeben sich für Kosel folgende Bodenrichtwerte für Flächen für den individuellen Wohnungsbau.
| Kosel | 65,00 EUROm² | für 700 m² |
| Ortsteil Missunde | 55,00 EURO/m² | für 700 m² |
| Ortsteil Missunde (Wasserblick) | 100,00 EURO/m² | für 700 m² |
| Ortsteil Bohnert | 60,00 EURO/m² | für 700 m² |
| Ortsteil Weseby | 65,00 EURO/m² | für 700 m² |
| Ortsteil Weseby (Wasserblick) | 100,00 EURO/m² | für 700 m² |
| Langsee | 100,00 EURO/m² | für 700 m² |
| Ortsteil Bohnert (Ferienhausgebiet) | 150,00 EURO/m² | für 500 m² |
