
Nachstehend können Sie Einsicht in einzelne Flächennutzungs- / Bebauungspläne nehmen. Die Bereitstellung erfolgt ohne Gewähr. Zur rechtssicheren Beantwortung Ihrer bauleitplanerischen Fragen setzen Sie sich bitte mit dem Amt Schlei-Ostsee, Abt. Bauen und Umwelt, Frau Blaase, Tel.: 0 43 51 / 73 79 - 510, in Verbindung.
Die Bereitstellung der Flächennutzungs- / Bebauungspläne befindet sich derzeit noch im Aufbau und kann somit nicht vollständig sein!
| Flächennutzungsplan | 4.253 kb |
| Flächennutzungsplan 1. Änderung | 1.796 kb |
| Flächennutzungsplan 3. Änderung | 316 kb |
| Teil A - Karte | 2.329 kb |
| Teil B - Text | 17 kb |
| Legende | 712 kb |
| Teil A - Karte | 1.760 kb |
| Teil B - Text | 70 kb |
| Legende | 1.049 kb |
| Teil A - Karte | 2.919 kb |
| Teil B - Text | 888 kb |
| Legende | 667 kb |
| Teil A und B - Karte und Text einschl. Legende | 1.473 kb |
| Teil A und B - Karte und Text einschl. Legende | 3.059 kb |
| Teil A - Karte | 2.355 kb |
| Teil B - Text | 60 kb |
| Legende | 1.317 kb |
| Teil A - Karte | 1.564 kb |
| Teil B und Legende | 482 kb |
| Teil A - Karte | 1.098 kb |
| Teil B - Text und Legende | 46 kb |
