
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat die Ermittlung der Bodenrichtwerte für Bauland zum 31.12.2010 abgeschlossen. Somit ergeben sich für Waabs folgende Bodenrichtwerte für Flächen für den individuellen Wohnungsbau.
Waabs | -- | |
| Ortsteil Klein Waabs | 65,00 EURO/m² | |
| Bebauungsplan Nr. 25 "Brunoslust" | 75,00 EURO/m² | |
| Ortsteil Groß Waabs | 50,00 EURO/m² | |
| Ortsteil Groß Waabs (gewerblicher Bau) | 15,00 EURO/m² | |
| Ortsteil Langholz | 75,00 EURO/m² | |
| Ortsteil Langholz (Ostseeblick) | 100,00 EURO/m² | |
